Snow Slope Depth Record
Key: Lower slopes / Upper slopes| 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | |
|---|---|---|---|
| Nov | 0cm / 0cm | 0cm / 0cm | 0cm / 0cm |
| Dec | 25cm / 197cm | 28cm / 92cm | 10cm / 66cm |
| Jan | 32cm / 316cm | 50cm / 159cm | 46cm / 161cm |
| Feb | 40cm / 308cm | 46cm / 202cm | 50cm / 229cm |
| Mar | 38cm / 327cm | 32cm / 195cm | 41cm / 263cm |
| Apr | 10cm / 321cm | 31cm / 186cm | 25cm / 192cm |
| 2023-2024 | 0cm / 0cm | 25cm / 197cm | 40cm / 308cm | 38cm / 327cm | 10cm / 321cm |
| 2024-2025 | 0cm / 0cm | 28cm / 92cm | 46cm / 202cm | 32cm / 195cm | 31cm / 186cm |
| 2025-2026 | 0cm / 0cm | 10cm / 66cm | 50cm / 229cm | 41cm / 263cm | 25cm / 192cm |
View Another History
Snow reports by country
Snow data and forecast are supplied by Skiresort.info